Sequencial | Ordenação (SeqDemo) | Descrição | Valor | OBS.: | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | 800000 | TOTAL DAS RECEITAS | 1.000,00 | Soma dos analíticos de sequencial 302, 304 e 372 | TOTALIZADOR GERAL | ||||
303 | 900000 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 650,00 | Soma dos analíticos de sequencial 302 e 304 | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
302 | 1000001 | VENDA DE MERCADORIAS | 700,00 | ANALÍTICO | |||||
304 | 1000002 | Empresa: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 99.999.999/9999-99 | Tipo de Totalizadores | ||||||
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | Período de 01/2014 a 12/2014 | ||||||||
TOTAL DAS RECEITAS | 910,00 | Totalizador Geral | |||||||
RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 900,00 | Totalizador Analítico | |||||||
VENDA DE MERCADORIAS | 1.000,00 | ||||||||
(-) ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | ( | 50100,00) | ANALÍTICO | ||||||
416 | 1100000 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 35010,00 | Soma do analítico de sequencial 372 | TOTALIZADOR ANALÍTICO | 372 | 1100001 | Totalizador Analítico | |
RECEITA COM SERVICOS | 35010,00 | ANALÍTICO | |||||||
422 | 1299999 | DEDUCOES INGRESSOS/RECEITAS | ( | 200148,00) | Soma dos analíticos de sequencial 54, 56, 312 e 374 | TOTALIZADOR GERAL | 305 | 1300000 | Totalizador Geral |
DEVOLUÇÕES DE VENDA | ( | 100178,00) | Soma dos analíticos de sequencial 54 e 56 | TOTALIZADOR ANALÍTICO | 54 | 1300001 | Totalizador Analítico | ||
DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ( | 100200,00) | ANALÍTICO | ||||||
56 | 1300003 | (-) ICMS ST SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS | 20,00 | ||||||
(-) ICMS NORMAL S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS | -2,00 | ANALÍTICO | |||||||
59 | 1400000 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | (10030,00 | )Soma dos analíticos de sequencial 312 e 374 | TOTALIZADOR ANALÍTICO | 312 | 1400003 | Totalizador Analítico | |
ICMS NORMAL S/ VENDAS | (10030,00 | )ANALÍTICO | |||||||
374 | 1400004 | ICMS S/ FRETE | - | ANALÍTICO | |||||
8 | 2000000 | RECEITA LIQUIDA VENDAS | 762,00 | Acumulador | |||||
CUSTO MERCADORIA VENDIDA | TOTALIZADOR GERAL | ||||||||
423 | 2020000 | ESTOQUE INICIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
313 | 2020001 | ESTOQUE INICIAL | ANALÍTICO | ||||||
11 | 2040000 | COMPRAS NO EXERCICIO | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
68 | 2040001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO | ||||||
69 | 2040002 | FRETES S/ COMPRAS / TRANSFERENCIAS | ANALÍTICO | ||||||
14 | 2060000 | TRANSFERENCIA RECEBIDAS P/ REVENDA | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
15 | 2060001 | TRANSFERENCIA MERCADORIA REVENDA | ANALÍTICO | ||||||
16 | 2060002 | (1.182,00) | Totalizador Geral | ||||||
ESTOQUE INICIAL | (132,00) | Totalizador Analítico | |||||||
ESTOQUE INICIAL | (132,00) | ||||||||
COMPRAS NO EXERCICIO | (1.197,00) | Totalizador Analítico | |||||||
DE MERCADORIAS P/ REVENDA | (900,00) | ||||||||
FRETES S/ COMPRAS / TRANSFERENCIAS | (142,00) | ||||||||
ICMS S/ PERDAS | (26,00) | ||||||||
(-) ICMS S/ COMPRAS | 128,00 | ||||||||
ICMS ST S- GANHOS APURADOS | (21,00) | ||||||||
TAXA DE ARMAZENAGEM | (116,00) | ||||||||
ICMS ANEXO VIII | (83,00) | ||||||||
(-) DESCONTO DE FALTA DE PRODUTOS | 35,00 | ||||||||
DESACORDO FORNECIMENTO CONTRATADO | (119,00) | ||||||||
DE MERCADORIAS P/ REVENDA | 47,00 | Totalizador Analítico | |||||||
TRANSFERENCIA RECEBIDAS P/ REVENDA | (801,00) | ||||||||
TRANSFERENCIA MERCADORIA REVENDA | (864,00) | Totalizador Analítico | |||||||
(-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | 63,00 | ANALÍTICO | |||||||
17 | 2070000 | TRANSFERENCIA P/ FILIAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | 94 | 2070001 | 804,00 | Totalizador Analítico | ||
DE MERCADORIAS P/ REVENDA | 868,00 | ANALÍTICO | |||||||
95 | 2070002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | (64,00) | ANALÍTICO | |||||
19 | 2080000 | ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | 409 | 2080001 | 144,00 | Totalizador Analítico | ||
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | 144,00 | ANALÍTICO | 376 | ||||||
2100001 | CUSTO SERVICOS FRETE | (20LUCRO BRUTO OPERACIONAL | (2,00) | Acumulador | |||||
DESPESAS TOTAIS | (761,00) | TOTALIZADOR ANALÍTICO | 377 | 2100002 | SUB-CONTRATACAO FRETE | (10Totalizador Geral | |||
DESPESAS DE VENDAS | (393,00) | Totalizador Analítico | |||||||
SALARIOS E ORDENADOS | (49,00) | ANALÍTICO | 378 | 2100003 | ICMS S/ FRETE SUB-CONTRATADO | ||||
FERIAS | (59,00) | ANALÍTICO | 440 | 2800000 | |||||
13 SALARIO | (42,00) | ACUMULADOR | |||||||
420 | 2900000 | DESPESAS TOTAIS | TOTALIZADOR GERAL | ||||||
21 | 3020000 | DESPESAS DE VENDAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
97 | 3030001 | SALARIOS E ORDENADOS | ANALÍTICO | ||||||
171 | 3030025 | DESPESAS E TAXAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||||||
23 | 4010000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
26 | 4020002 | SALARIOS & ORDENADOS | ANALÍTICO | ||||||
27 | 4020003 | FERIAS | ANALÍTICO | ||||||
159 | 4030000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
161 | 4030002 | IMPOSTOS E TAXAS | ANALÍTICO | ||||||
180 | 5000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
193 | 5010201 | MULTA POR INFRACAO | ANALÍTICO | ||||||
198 | 5010205 | MULTAS | ANALÍTICO | ||||||
439 | 5010999 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR GERAL | ||||||
438 | 5011000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
391 | 5011002 | RECEITAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||||||
393 | 5011003 | ALUGUEIS | ANALÍTICO | ||||||
181 | 5012000 | RECEITA COM ALIENACAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
183 | 5012001 | VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO BEM | ANALÍTICO | ||||||
184 | 5012002 | (-) CUSTO ORIGINAL DO BEM BAIXADO | ANALÍTICO | ||||||
436 | 5059999 | RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | ACUMULADOR | ||||||
212 | 6000000 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | TOTALIZADOR GERAL | ||||||
213 | 6020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
214 | 6020001 | DESCONTOS OBTIDOS | ANALÍTICO | ||||||
215 | 6020001 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | ANALÍTICO | ||||||
222 | 6030000 | DESPESAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
223 | 6030001 | JUROS PAGOS OIU INCORRIDOS | ANALÍTICO | ||||||
224 | 6030002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | ANALÍTICO | ||||||
421 | 6900000 | PROVISAO DOS IMPOSTOS | TOTALIZADOR GERAL | ||||||
239 | 7020000 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
247 | 7030001 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO | ||||||
249 | 7040000 | PROVISAO P/ IRPJ | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||||
252 | 7050001 | PROVISAO P/ IRPJ | ANALÍTICO | ||||||
419 | 9999999 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | ACUMULADOR INSS | (145,00) | |||||
FGTS | (44,00) | ||||||||
AVISO PREVIO E INDENIZACAO | (54,00) | ||||||||
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (270,00) | Totalizador Analítico | |||||||
SALARIOS & ORDENADOS | (222,00) | ||||||||
FERIAS | (28,00) | ||||||||
13 SALARIO | (20,00) | ||||||||
DESPESAS TRIBUTARIAS | (20,00) | Totalizador Analítico | |||||||
ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (15,00) | ||||||||
IMPOSTOS E TAXAS | (5,00) | ||||||||
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (78,00) | Totalizador Analítico | |||||||
MULTA POR INFRACAO | (61,00) | ||||||||
MULTAS | (17,00) | ||||||||
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.170,00 | Totalizador Analítico | |||||||
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.170,00 | ||||||||
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (ARTIGO 340 RIR) | 300,00 | ||||||||
ALUGUEIS | 870,00 | ||||||||
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | 407,00 | Acumulador | |||||||
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | (216,00) | Totalizador Geral | |||||||
RECEITAS FINANCEIRAS | 514,00 | Totalizador Analítico | |||||||
DESCONTOS OBTIDOS | 29,00 | ||||||||
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 485,00 | ||||||||
DESPESAS FINANCEIRAS | (730,00) | Totalizador Analítico | |||||||
JUROS PAGOS OIU INCORRIDOS | (100,00) | ||||||||
DESCONTOS CONCEDIDOS | (30,00) | ||||||||
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | (600,00) | ||||||||
RESULTADO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS | 191,00 | Acumulador | |||||||
PROVISAO DOS IMPOSTOS | (20,00) | Totalizador Geral | |||||||
PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | (16,00) | Totalizador Analítico | |||||||
PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | (16,00) | ||||||||
PROVISAO P/ IRPJ | (4,00) | Totalizador Analítico | |||||||
PROVISAO P/ IRPJ | (4,00) | ||||||||
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 171,00 | Acumulador |
Comparação de Páginas
Geral
Conteúdo
Integrações