...
Tabela Demonstrativo de Resultado Real
Sequencial | Ordenação (SeqDemo) | Descrição | Tipo | 418 | 800000 | TOTAL DAS RECEITAS | TOTALIZADOR GERAL|
---|---|---|---|---|---|---|---|
303900000 | 09.00.000 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3021000001 | 10.00.001 | VENDA DE MERCADORIAS | ANALÍTICO | ||||
3041000002 | 10.00.002 | (-) ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | ANALÍTICO | ||||
4161100000 | 11.00.000 | RECEITAS COM SERVIÇOS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3721100001 | 11.00.001 | RECEITA COM SERVICOS | ANALÍTICO | ||||
4171200000 | 12.00.000 | RECEITAS COM FRETES | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3711200001 | 12.00.001 | RECEITA COM FRETES | ANALÍTICO | ||||
422 | 1299999 | DEDUCOES INGRESSOS/RECEITAS | TOTALIZADOR GERAL | ||||
305 | 1300000 | 305 | 13.00.000 | DEVOLUÇÕES DE VENDA | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
541300001 | 13.00.001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ANALÍTICO | ||||
551300002 | 13.00.002 | (-) ICMS ST SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS | ANALÍTICO | ||||
561300003 | 13.00.003 | (-) ICMS NORMAL S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ANALÍTICO | ||||
3091300004 | 13.00.004 | (-) PIS SOB DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ANALÍTICO | ||||
571300005 | 13.00.005 | (-) COFINS SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS | ANALÍTICO | ||||
591400000 | 14.00.000 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
611400001 | 14.00.001 | PIS SOBRE FATURAMENTO | ANALÍTICO | ||||
621400002 | 14.00.002 | COFINS SOBRE FATURAMENTO | ANALÍTICO | ||||
3121400003 | 14.00.003 | ICMS NORMAL S/ VENDAS | ANALÍTICO | ||||
3741400004 | 14.00.004 | ICMS S/ FRETE | ANALÍTICO | ||||
3751400005 | 14.00.005 | ISS S/ FRETE | ANALÍTICO | ||||
4151900000 | 19.00.000 | RECEITA LIQUIDA VENDAS | ACUMULADOR | 8 | 2000000 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | TOTALIZADOR GERAL |
4232020000 | 20.20.000 | ESTOQUE INICIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3132020001 | 20.20.001 | ESTOQUE INICIAL | ANALÍTICO | ||||
112040000 | 20.40.000 | COMPRAS NO EXERCICIO | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
682040001 | 20.40.001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO | ||||
692040002 | 20.40.002 | FRETES S/ COMPRAS / TRANSFERENCIAS | ANALÍTICO | ||||
3142040003 | 20.40.003 | ICMS S/ REMESSA/DEVOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM | ANALÍTICO | ||||
3152040004 | 20.40.004 | (-) ICMS S/ EMPRESTIMO DE MERCADORIA | ANALÍTICO | ||||
3162040005 | 20.40.005 | ROUBO DE CARGAS E ACIDENTES NÃO INDENIZADOS | ANALÍTICO | ||||
732040006 | 20.40.006 | PAGAMENTOS FEITO A MAIOR | ANALÍTICO | ||||
742040007 | 20.40.007 | PAGAMENTOS FEITO A MENOR | ANALÍTICO | ||||
752040008 | 20.40.008 | (-) MERCADORIA UTILIZADA CONSUMO PROPRIO | ANALÍTICO | ||||
762040009 | 20.40.009 | ICMS S/ PERDAS | ANALÍTICO | ||||
772040010 | 20.40.010 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ANALÍTICO | ||||
3172040011 | 20.40.011 | ICMS ST S- GANHOS APURADOS | ANALÍTICO | ||||
792040012 | 20.40.012 | ICMS-ST ANTECIPADO S/ ENTRADA | ANALÍTICO | ||||
80 | 2040013 | 20.40.013 | (-) INDENIZAÇÃO (PERDAS, ROUBOS E ACIDENTES) | ANALÍTICO | |||
812040014 | 20.40.014 | (-) ICMS ST S/ COMPRAS | ANALÍTICO | ||||
822040015 | 20.40.015 | (-) RESSARCIMENTO DE CUSTO DE RAMANEJAMENTO | ANALÍTICO | ||||
832040016 | 20.40.016 | ICMS APURAÇÃO CENTRALIZADA | ANALÍTICO | ||||
3182040017 | 20.40.017 | MULTA SALDO COTA PETROBRAS | ANALÍTICO | ||||
852040018 | 20.40.018 | (-) RESSARCIMENTO DE ICMS | ANALÍTICO | ||||
862040019 | 20.40.019 | (-) ICMS S/ CONSUMO PROPRIO | ANALÍTICO | ||||
872040020 | 20.40.020 | (-) ICMS S/ FRETES | ANALÍTICO | ||||
882040021 | 20.40.021 | TAXA DE ARMAZENAGEM | ANALÍTICO | ||||
892040022 | 20.40.022 | EMPRESTIMO DE MERCADORIAS | ANALÍTICO | ||||
90 | 2040023 | 20.40.023 | ICMS ANEXO VIII | ANALÍTICO | |||
912040024 | 20.40.024 | (-) PIS S/ COMPRAS | ANALÍTICO | ||||
922040025 | 20.40.025 | (-) COFINS S/ COMPRAS | ANALÍTICO | ||||
932040027 | 20.40.027 | (-) CREDITOS PIS COFINS INSUMOS E OUTROS | ANALÍTICO | ||||
3672040028 | 20.40.028 | (-) DESCONTO DE FALTA DE PRODUTOS | ANALÍTICO | ||||
3962040029 | 20.40.029 | DESACORDO FORNECIMENTO CONTRATADO | ANALÍTICO | ||||
4032040030 | 20.40.030 | RESSARCIMENTO DE PIS-COFINS INDEFERIDOS | ANALÍTICO | ||||
132050001 | 20.50.001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO | ||||
3192050002 | 20.50.002 | ICMS SOB DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | ANALÍTICO | ||||
142060000 | 20.60.000 | TRANSFERENCIA RECEBIDAS P/ REVENDA | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
152060001 | 20.60.001 | TRANSFERENCIA MERCADORIA REVENDA | ANALÍTICO | ||||
162060002 | 20.60.002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | ANALÍTICO | ||||
172070000 | 20.70.000 | TRANSFERENCIA P/ FILIAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
942070001 | 20.70.001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO | ||||
952070002 | 20.70.002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | ANALÍTICO | ||||
192080000 | 20.80.000 | ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
4092080001 | 20.80.001 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | ANALÍTICO | ||||
3762100001 | 21.00.001 | CUSTO SERVICOS FRETE | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3772100002 | 21.00.002 | SUB-CONTRATACAO FRETE | ANALÍTICO | ||||
3782100003 | 21.00.003 | ICMS S/ FRETE SUB-CONTRATADO | ANALÍTICO | ||||
4402800000 | 28.00.000 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | ACUMULADOR | ||||
420 | 2900000 | DESPESAS TOTAIS | TOTALIZADOR GERAL | ||||
21 | 3020000 | DESPESAS 21 | 30.20.000 | DESPESAS DE VENDAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
973030001 | 30.30.001 | SALARIOS E ORDENADOS | ANALÍTICO | ||||
983030002 | 30.30.002 | GRATIFICACOES | ANALÍTICO | ||||
993030003 | 30.30.003 | FERIAS | ANALÍTICO | ||||
1003030004 | 30.30.004 | 13 SALARIO | ANALÍTICO | ||||
1013030005 | 30.30.005 | INSS | ANALÍTICO | ||||
1023030006 | 30.30.006 | FGTS | ANALÍTICO | ||||
1033030007 | 30.30.007 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO | ANALÍTICO | ||||
3443030008 | 30.30.008 | SEGURO ACIDENTE TRABALHO | ANALÍTICO | ||||
1273030009 | 30.30.009 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | ANALÍTICO | ||||
1293030010 | 30.30.010 | TELEFONE | ANALÍTICO | ||||
1323030011 | 30.30.011 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS PF | ANALÍTICO | ||||
1403030012 | 30.30.012 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS PJ | ANALÍTICO | ||||
1443030013 | 30.30.013 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | ANALÍTICO | ||||
1463030014 | 30.30.014 | PREMIO DE SEGURO | ANALÍTICO | ||||
1483030015 | 30.30.015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | ANALÍTICO | ||||
1523030016 | 30.30.016 | MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS DE BENS | ANALÍTICO | ||||
1573030017 | 30.30.017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ANALÍTICO | ||||
1643030018 | 30.30.018 | FRETES E CARRETOS | ANALÍTICO | 165 | 3030019 | ||
165 | 30.30.019 | (-) ICMS SOBRE FRETES | ANALÍTICO | ||||
1663030020 | 30.30.020 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ANALÍTICO | ||||
1673030021 | 30.30.021 | SEGURANCA E VIGILANCIA | ANALÍTICO | ||||
1683030022 | 30.30.022 | PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS | ANALÍTICO | ||||
1703030024 | 30.30.024 | DESPESAS C/ VEICULOS | ANALÍTICO | ||||
1713030025 | 30.30.025 | DESPESAS E TAXAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||||
1723030026 | 30.30.026 | IMPRESSOS E FORMULARIOS | ANALÍTICO | ||||
1743030027 | 30.30.027 | BRINDES | ANALÍTICO | ||||
1753030028 | 30.30.028 | PESOS MEDIDAS E ANALISES | ANALÍTICO | ||||
1763030029 | 30.30.029 | QUEBRA DE ESTOQUE | ANALÍTICO | ||||
1773030030 | 30.30.030 | DESPESAS C/ CORREIOS | ANALÍTICO | ||||
1793030031 | 30.30.031 | VIAGENS E ESTADIAS | ANALÍTICO | ||||
2423030032 | 30.30.032 | ARRENDAMENTO DE VEICULOS | ANALÍTICO | ||||
2433030033 | 30.30.033 | ALIMENTACAO EM VIAGENS | ANALÍTICO | ||||
2443030034 | 30.30.034 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | ANALÍTICO | ||||
2463030035 | 30.30.035 | AGUA | ANALÍTICO | ||||
2483030036 | 30.30.036 | SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO | ANALÍTICO | ||||
2503030037 | 30.30.037 | PIS EXERCICIO ANTERIOR | ANALÍTICO | ||||
2533030038 | 30.30.038 | COFINS EXERCICIO ANTERIOR | ANALÍTICO | ||||
2553030039 | 30.30.039 | MATERIAL DE SEGURANCA | ANALÍTICO | 256 | 3030040 | ||
256 | 30.30.040 | (-) ICMS INSUMO CARGA PROPRIA | ANALÍTICO | ||||
2573030041 | 30.30.041 | IPVA | ANALÍTICO | ||||
2583030042 | 30.30.042 | DESPESAS COM FESTAS | ANALÍTICO | ||||
2593030043 | 30.30.043 | COMISSOES PAGAS | ANALÍTICO | ||||
2603030044 | 30.30.044 | DESPESAS COM ESPORTE | ANALÍTICO | ||||
2613030045 | 30.30.045 | TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONSORCIO | ANALÍTICO | ||||
2623030046 | 30.30.046 | PEQUENAS IMOBILIZACOES | ANALÍTICO | ||||
2633030047 | 30.30.047 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | ANALÍTICO | ||||
2643030048 | 30.30.048 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | ANALÍTICO | ||||
2653030049 | 30.30.049 | DESPESAS C/ UNIFORMES | ANALÍTICO | ||||
2663030050 | 30.30.050 | DESPESAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS | ANALÍTICO | ||||
2673030051 | 30.30.051 | ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO | ||||
2683030052 | 30.30.052 | (-) ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO | ||||
2693030053 | 30.30.053 | TELEFONE CELULAR | ANALÍTICO | ||||
2703030054 | 30.30.054 | ACORDOS TRABALHISTAS | ANALÍTICO | ||||
2713030055 | 30.30.055 | CUSTAS PROCESSUAIS | ANALÍTICO | ||||
2723030056 | 30.30.056 | TAXA DE LICENCA E SUGURO OBRIGATORIO | ANALÍTICO | ||||
2773030057 | 30.30.057 | MENSALIDADES E ANUIDADES | ANALÍTICO | ||||
3453030058 | 30.30.058 | DESPESAS COM GRAFICA E ENCADERNAÇÕES | ANALÍTICO | ||||
3213030059 | 30.30.059 | CONVENIOS MEDICOS | ANALÍTICO | 322 | 3030060 | ||
322 | 30.30.060 | DIARIAS CONVENIO SINTROMAR | ANALÍTICO | ||||
3233030061 | 30.30.061 | SEGURO DE CARGAS | ANALÍTICO | ||||
3243030062 | 30.30.062 | DEPRECIAÇÃO SOB REAVALIAÇÃO | ANALÍTICO | ||||
3253030063 | 30.30.063 | SEGURANÇA AMBIENTAL | ANALÍTICO | ||||
3263030064 | 30.30.064 | COMPLEMENTO DE ICMS ST | ANALÍTICO | ||||
3273030065 | 30.30.065 | (-) INDENIZAÇÃO DE SEGUROS | ANALÍTICO | ||||
3323030066 | 30.30.066 | (-) CREDITO DE PIS | ANALÍTICO | ||||
3333030067 | 30.30.067 | (-) CREDITO COFINS | ANALÍTICO | ||||
3343030069 | 30.30.069 | CESTA BASICA | ANALÍTICO | ||||
3353030070 | 30.30.070 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS | ANALÍTICO | ||||
3363030071 | 30.30.071 | GASTOS/DESPESAS AMBIENTAIS | ANALÍTICO | ||||
3373030072 | 30.30.072 | DIARIAS CONVENÇÃO SINDICAL MOTORISTAS | ANALÍTICO | ||||
3383030073 | 30.30.073 | ABONO SALARIAL | ANALÍTICO | ||||
3393030074 | 30.30.074 | VALE TRANSPORTE | ANALÍTICO | ||||
3403030075 | 30.30.075 | (-+) DEEMED COST | ANALÍTICO | ||||
3433030076 | 30.30.076 | ALUGUEIS DE OUTROS BENS MOVEIS | ANALÍTICO | ||||
3413030078 | 30.30.078 | (-) ICMS S/ MATERIAL DE USO OU CONSUMO | ANALÍTICO | ||||
3423030079 | 30.30.079 | PAT- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | ANALÍTICO | ||||
3603030080 | 30.30.080 | FGTS S/ RESC. CONTRATUAL | ANALÍTICO | ||||
4023030081 | 30.30.081 | ICMS S/ DESCARTE DE PNEU | ANALÍTICO | 408 | 3030081 | ||
408 | 30.30.081 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | ANALÍTICO | ||||
4113030082 | 30.30.082 | DESPESA CONSULTA DE RISCO | ANALÍTICO | ||||
234010000 | 40.10.000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
254020001 | 40.20.001 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | ANALÍTICO | ||||
264020002 | 40.20.002 | SALARIOS & ORDENADOS | ANALÍTICO | ||||
274020003 | 40.20.003 | FERIAS | ANALÍTICO | ||||
284020004 | 40.20.004 | 13 SALARIO | ANALÍTICO | ||||
294020005 | 40.20.005 | INSS | ANALÍTICO | ||||
304020006 | 40.20.006 | FGTS | ANALÍTICO | ||||
314020007 | 40.20.007 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO | ANALÍTICO | ||||
324020008 | 40.20.008 | SEGURO ACIDENTE TRABALHO | ANALÍTICO | ||||
334020009 | 40.20.009 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | ANALÍTICO | ||||
344020010 | 40.20.010 | SEGURO VIDA SOCIOS | ANALÍTICO | ||||
354020011 | 40.20.011 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | ANALÍTICO | ||||
374020012 | 40.20.012 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | ANALÍTICO | ||||
384020013 | 40.20.013 | MANUTENCAO CONSERVACAO REPARO DE BENS | ANALÍTICO | ||||
394020014 | 40.20.014 | ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO | ||||
414020015 | 40.20.015 | AGUA | ANALÍTICO | ||||
424020016 | 40.20.016 | TELEFONE TELEX E TELEGRAMAS | ANALÍTICO | ||||
434020017 | 40.20.017 | VALE ALIMENTACAO SODEXO | ANALÍTICO | 44 | 4020018 | ||
44 | 40.20.018 | CERTIFICADOS DIGITAIS | ANALÍTICO | ||||
464020019 | 40.20.019 | DESPESAS C/ ENCADERNACOES | ANALÍTICO | ||||
1044020020 | 40.20.020 | MATERIAL DE SEGURANCA | ANALÍTICO | ||||
1054020021 | 40.20.021 | VIAGENS E REPESENTACOES | ANALÍTICO | ||||
1064020022 | 40.20.022 | MATERIAL DE ESCRITORIO | ANALÍTICO | ||||
1074020023 | 40.20.023 | MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO | ANALÍTICO | ||||
1084020024 | 40.20.024 | COPA COZINHA LIMPEZA | ANALÍTICO | ||||
1094020025 | 40.20.025 | CONDUCOES E REFEICOES | ANALÍTICO | ||||
1104020026 | 40.20.026 | JORNAIS REVISTAS PUBICACOES | ANALÍTICO | ||||
1114020027 | 40.20.027 | DONATIVOS E CONTRIBUICOES | ANALÍTICO | ||||
1124020028 | 40.20.028 | LEGAIS E JUDICIAIS | ANALÍTICO | ||||
1134020029 | 40.20.029 | SERVICOS PROFISSIONAIS | ANALÍTICO | ||||
1144020030 | 40.20.030 | DESPESAS C/ VEICULOS | ANALÍTICO | ||||
1154020031 | 40.20.031 | CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO | ||||
1164020032 | 40.20.032 | CONTRIBUICAO P/ O PIS | ANALÍTICO | ||||
1174020033 | 40.20.033 | IPVA | ANALÍTICO | ||||
1184020034 | 40.20.034 | IPTU | ANALÍTICO | ||||
1194020035 | 40.20.035 | BOLSAS DE ESTUDO | ANALÍTICO | ||||
1204020036 | 40.20.036 | REVERSAO PATRONAL | ANALÍTICO | ||||
1214020037 | 40.20.037 | PRO LABORE | ANALÍTICO | 122 | 4020038 | ||
122 | 40.20.038 | CONTABILIDADE E AUDITORIA | ANALÍTICO | ||||
1234020039 | 40.20.039 | DESPESAS E TAXAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||||
1244020040 | 40.20.040 | DESPESAS C/ CORREIOS | ANALÍTICO | ||||
1254020041 | 40.20.041 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | ANALÍTICO | ||||
1264020042 | 40.20.042 | CONTRIBUICAO SINDICAL | ANALÍTICO | ||||
1284020043 | 40.20.043 | XEROX E EUTENTICACOES | ANALÍTICO | ||||
1304020044 | 40.20.044 | ALVARAS DE LICENCA | ANALÍTICO | ||||
1314020045 | 40.20.045 | MENSALIDADES INTERNET | ANALÍTICO | ||||
1334020046 | 40.20.046 | PEQUENAS IMOBILIZACOES | ANALÍTICO | ||||
1344020047 | 40.20.047 | CONSERVACAO DE INSTALACAO | ANALÍTICO | ||||
1354020048 | 40.20.048 | DESPESAS CARTORARIAS | ANALÍTICO | ||||
1364020049 | 40.20.049 | (-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO | ||||
1374020050 | 40.20.050 | ASSESSORIA E SISTEMAS | ANALÍTICO | ||||
1384020051 | 40.20.051 | MENSALIDADE E ANUIDADES | ANALÍTICO | ||||
1394020052 | 40.20.052 | DESPESAS COM LEGALIZACOES | ANALÍTICO | ||||
1414020053 | 40.20.053 | CURSOS E APRENDIZAGENS | ANALÍTICO | ||||
1424020054 | 40.20.054 | VALE TRANSPORTE | ANALÍTICO | ||||
1434020055 | 40.20.055 | DESPESAS COM CONSORCIOS | ANALÍTICO | ||||
1454020056 | 40.20.056 | PREMIOS E SEGUROS | ANALÍTICO | ||||
1474020058 | 40.20.058 | INCENTIVO A FORMACAO ACADEMICA | ANALÍTICO | 149 | 4020059 | ||
149 | 40.20.059 | PERDAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||||
1504020060 | 40.20.060 | SINDICATOS DE CLASSES | ANALÍTICO | ||||
1514020061 | 40.20.061 | PROGRAMAS EXIGIDOS EM LEI | ANALÍTICO | ||||
1534020062 | 40.20.062 | CONVENIOS MEDICOS | ANALÍTICO | ||||
1544020063 | 40.20.063 | ACOES SOCIAIS | ANALÍTICO | ||||
1554020064 | 40.20.064 | DESPESAS DE URBANISMO | ANALÍTICO | ||||
1564020065 | 40.20.065 | DESPESAS COM AERONAVE | ANALÍTICO | ||||
1584020066 | 40.20.066 | FRETES E CARRETOS (ADM) | ANALÍTICO | ||||
3464020067 | 40.20.067 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | ANALÍTICO | ||||
3474020068 | 40.20.068 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ANALÍTICO | ||||
3484020069 | 40.20.069 | (-) ICMS SOB FRETES (ADM) | ANALÍTICO | ||||
3494020070 | 40.20.070 | PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR | ANALÍTICO | ||||
3804020071 | 40.20.071 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | ANALÍTICO | ||||
4004020072 | 40.20.072 | ABONO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES | ANALÍTICO | ||||
4054020073 | 40.20.073 | COMPLEMENTO SALDO NEGATIVO SALARIO | ANALÍTICO | ||||
4064020074 | 40.20.074 | DOACAO ART. 13 § 2º INCISO III DA LEI 9.249/95 | ANALÍTICO | ||||
1594030000 | 40.30.000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
1604030001 | 40.30.001 | ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | ANALÍTICO | ||||
1614030002 | 40.30.002 | IMPOSTOS E TAXAS | ANALÍTICO | ||||
1624030003 | 40.30.003 | ICMS INDEFERIDO PROCESSO FACC | ANALÍTICO | 163 | 4030004 | ||
163 | 40.30.004 | ICMS SOBRE PERDA/CONSUMO/TRANSFERENCIA MATERIAL DE | ANALÍTICO | ||||
3504030005 | 40.30.005 | ICMS NORMAL ARTIGO 418-B RICMS SP | ANALÍTICO | ||||
3924030006 | 40.30.006 | ICMS NAO APROPRIADO CIAP | ANALÍTICO | ||||
3534200000 | 42.00.000 | CREDITO PIS/COFINS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3544200001 | 42.00.001 | INSUMOS-PIS ARTI. 3º LEI 10637/2002 E 10833/2003 | ANALÍTICO | ||||
3554200002 | 42.00.002 | INSUMOS-COFINS ART. 3º LEI 10637/2002 E LEI 10833/ | ANALÍTICO | ||||
1805000000 | 50.00.000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3615010001 | 50.10.001 | CREDITOS INCOBRAVEIS ARTIGO 340 RIR | ANALÍTICO | ||||
3885010002 | 50.10.002 | PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | ANALÍTICO | ||||
1915010101 | 50.10.101 | PREJUIZO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | ANALÍTICO | ||||
1935010201 | 50.10.201 | MULTA POR INFRACAO | ANALÍTICO | ||||
1955010202 | 50.10.202 | IRPJ | ANALÍTICO | ||||
1965010203 | 50.10.203 | CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO | ||||
1975010204 | 50.10.204 | VARIACAO MONETARIA | ANALÍTICO | ||||
1985010205 | 50.10.205 | MULTAS | ANALÍTICO | ||||
1995010206 | 50.10.206 | PIS | ANALÍTICO | ||||
2005010207 | 50.10.207 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | ANALÍTICO | ||||
2015010208 | 50.10.208 | OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS | ANALÍTICO | ||||
2025010209 | 50.10.209 | ICMS | ANALÍTICO | ||||
2035010210 | 50.10.210 | GASTOS EM POSTOS CLIENTES | ANALÍTICO | 204 | 5010211 | ||
204 | 50.10.211 | FRETES INDEDUTIVEIS | ANALÍTICO | ||||
2055010212 | 50.10.212 | MULTAS DE TRANSITO | ANALÍTICO | ||||
2065010213 | 50.10.213 | DOACOES | ANALÍTICO | ||||
2075010214 | 50.10.214 | SEGURO PREVIDENCIA SOCIOS | ANALÍTICO | ||||
2085010216 | 50.10.216 | PARCELAMENTO REFIS | ANALÍTICO | ||||
2095010217 | 50.10.217 | DOACOES (ART. 18 LEI 8313/91) | ANALÍTICO | ||||
2105010218 | 50.10.218 | DOACOES - FUNDO AMPARO CRIANCA / ADOLESCENTE | ANALÍTICO | ||||
2115010219 | 50.10.219 | DOACOES A CAMPANHA ELEITORAL | ANALÍTICO | ||||
3985010220 | 50.10.220 | DOAÇÃO ART.3º LEI 12.715-2012 - PRONAS/PCD | ANALÍTICO | ||||
3995010221 | 50.10.221 | DOACAO LEI 12213-10 FUNDO NACIONAL DO IDOSO | ANALÍTICO | ||||
4125010222 | 50.10.222 | DOAÇÃO ART. 1º LEI 12.715-2012 - PRONON | ANALÍTICO | 439 | 5010999 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR GERAL |
4385011000 | 50.11.000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
3905011001 | 50.11.001 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (ARTIGO 340 RIR) | ANALÍTICO | ||||
3915011002 | 50.11.002 | RECEITAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||||
3935011003 | 50.11.003 | ALUGUEIS | ANALÍTICO | ||||
3975011004 | 50.11.004 | DOAÇÕES RECEBIDAS | ANALÍTICO | ||||
1815012000 | 50.12.000 | RECEITA COM ALIENACAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
1835012001 | 50.12.001 | VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO BEM | ANALÍTICO | ||||
1845012002 | 50.12.002 | (-) CUSTO ORIGINAL DO BEM BAIXADO | ANALÍTICO | ||||
1855012003 | 50.12.003 | BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA | ANALÍTICO | ||||
1865013000 | 50.13.000 | RECEITAS PARTICIPACOES OUTRAS SOCIEDADES | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
1875013001 | 50.13.001 | LUCRO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | ANALÍTICO | ||||
1885013002 | 50.13.002 | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO DE COLIGADA | ANALÍTICO | ||||
1895013003 | 50.13.003 | (-) PIS S/ JUROS CAPITAL PROPRIO | ANALÍTICO | ||||
3515013004 | 50.13.004 | (-) COFINS S/ JUROS CAPITAL PROPRIO | ANALÍTICO | ||||
4365059999 | 50.59.999 | RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | ACUMULADOR | 212 | 6000000 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | TOTALIZADOR GERAL |
2136020000 | 60.20.000 | RECEITAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
2146020001 | 60.20.001 | DESCONTOS OBTIDOS | ANALÍTICO | ||||
2156020001 | 60.20.001 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | ANALÍTICO | ||||
2166020003 | 60.20.003 | RENDA FIXA | ANALÍTICO | ||||
2176020004 | 60.20.004 | RECEITAS OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | ANALÍTICO | ||||
2196020007 | 60.20.007 | PREMIACAO APLICACAO OUROCAP | ANALÍTICO | ||||
2206020008 | 60.20.008 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | ANALÍTICO | ||||
2216020009 | 60.20.009 | (-) COFINS | ANALÍTICO | ||||
3866020100 | 60.20.100 | RENDA VARIÁVEL | ANALÍTICO | ||||
2226030000 | 60.30.000 | DESPESAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||||
2236030001 | 60.30.001 | JUROS PAGOS OIU INCORRIDOS | ANALÍTICO | 224 | 6030002 | ||
224 | 60.30.002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | ANALÍTICO | ||||
2256030003 | 60.30.003 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | ANALÍTICO | ||||
2266030004 | 60.30.004 | VARIACAO MONETARIA PASSIVA | ANALÍTICO | ||||
2276030005 | 60.30.005 | CPMF | ANALÍTICO | ||||
2286030006 | 60.30.006 | IOF | ANALÍTICO | ||||
2296030007 | 60.30.007 | MULTAS | ANALÍTICO | ||||
2306030008 | 60.30.008 | JURO MULTA E CORRECAO MONETARIA | ANALÍTICO | ||||
2316030009 | 60.30.009 | JUROS CONTA GARANTIDA | ANALÍTICO | ||||
2326030010 | 60.30.010 | IOF CONTA GARANTIDA | ANALÍTICO | ||||
2336030011 | 60.30.011 | COMISSOES CONTA GARANTIDA | ANALÍTICO | ||||
2346030012 | 60.30.012 | PERDA APLICACAO CAPITALIZACAO | ANALÍTICO | ||||
