Sequencial | Ordenação (SeqDemo) | Descrição | Valor | OBS.: | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
418 | 800000 | TOTAL DAS RECEITAS | 1.000,00 | Soma dos analíticos de sequencial 302, 304 e 372 | TOTALIZADOR GERAL |
303 | 900000 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 650,00 | Soma dos analíticos de sequencial 302 e 304 | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
302 | 1000001 | VENDA DE MERCADORIAS | 700,00 | ANALÍTICO | |
304 | 1000002 | (-) ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | (50,00) | ANALÍTICO | |
416 | 1100000 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 350,00 | Soma do analítico de sequencial 372 | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
372 | 1100001 | RECEITA COM SERVICOS | 350,00 | ANALÍTICO | |
422 | 1299999 | DEDUCOES INGRESSOS/RECEITAS | (200,00) | Soma dos analíticos de sequencial 54, 56, 312 e 374 | TOTALIZADOR GERAL |
305 | 1300000 | DEVOLUÇÕES DE VENDA | (100,00) | Soma dos analíticos de sequencial 54 e 56 | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
54 | 1300001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (100,00) | ANALÍTICO | |
56 | 1300003 | (-) ICMS NORMAL S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS | - | ANALÍTICO | |
59 | 1400000 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | (100,00) | Soma dos analíticos de sequencial 312 e 374 | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
312 | 1400003 | ICMS NORMAL S/ VENDAS | (100,00) | ANALÍTICO | |
374 | 1400004 | ICMS S/ FRETE | - | ANALÍTICO | |
8 | 2000000 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | TOTALIZADOR GERAL | ||
423 | 2020000 | ESTOQUE INICIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
313 | 2020001 | ESTOQUE INICIAL | ANALÍTICO | ||
11 | 2040000 | COMPRAS NO EXERCICIO | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
68 | 2040001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO | ||
69 | 2040002 | FRETES S/ COMPRAS / TRANSFERENCIAS | ANALÍTICO | ||
14 | 2060000 | TRANSFERENCIA RECEBIDAS P/ REVENDA | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
15 | 2060001 | TRANSFERENCIA MERCADORIA REVENDA | ANALÍTICO | ||
16 | 2060002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | ANALÍTICO | ||
17 | 2070000 | TRANSFERENCIA P/ FILIAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
94 | 2070001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO | ||
95 | 2070002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | ANALÍTICO | ||
19 | 2080000 | ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
409 | 2080001 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | ANALÍTICO | ||
376 | 2100001 | CUSTO SERVICOS FRETE | (20,00) | TOTALIZADOR ANALÍTICO | |
377 | 2100002 | SUB-CONTRATACAO FRETE | (10,00) | ANALÍTICO | |
378 | 2100003 | ICMS S/ FRETE SUB-CONTRATADO | (10,00) | ANALÍTICO | |
440 | 2800000 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | ACUMULADOR | ||
420 | 2900000 | DESPESAS TOTAIS | TOTALIZADOR GERAL | ||
21 | 3020000 | DESPESAS DE VENDAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
97 | 3030001 | SALARIOS E ORDENADOS | ANALÍTICO | ||
171 | 3030025 | DESPESAS E TAXAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||
23 | 4010000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
26 | 4020002 | SALARIOS & ORDENADOS | ANALÍTICO | ||
27 | 4020003 | FERIAS | ANALÍTICO | ||
159 | 4030000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
161 | 4030002 | IMPOSTOS E TAXAS | ANALÍTICO | ||
180 | 5000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
193 | 5010201 | MULTA POR INFRACAO | ANALÍTICO | ||
198 | 5010205 | MULTAS | ANALÍTICO | ||
439 | 5010999 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR GERAL | ||
438 | 5011000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
391 | 5011002 | RECEITAS DIVERSAS | ANALÍTICO | ||
393 | 5011003 | ALUGUEIS | ANALÍTICO | ||
181 | 5012000 | RECEITA COM ALIENACAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
183 | 5012001 | VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO BEM | ANALÍTICO | ||
184 | 5012002 | (-) CUSTO ORIGINAL DO BEM BAIXADO | ANALÍTICO | ||
436 | 5059999 | RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | ACUMULADOR | ||
212 | 6000000 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | TOTALIZADOR GERAL | ||
213 | 6020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
214 | 6020001 | DESCONTOS OBTIDOS | ANALÍTICO | ||
215 | 6020001 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | ANALÍTICO | ||
222 | 6030000 | DESPESAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
223 | 6030001 | JUROS PAGOS OIU INCORRIDOS | ANALÍTICO | ||
224 | 6030002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | ANALÍTICO | ||
421 | 6900000 | PROVISAO DOS IMPOSTOS | TOTALIZADOR GERAL | ||
239 | 7020000 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
247 | 7030001 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO | ||
249 | 7040000 | PROVISAO P/ IRPJ | TOTALIZADOR ANALÍTICO | ||
252 | 7050001 | PROVISAO P/ IRPJ | ANALÍTICO | ||
419 | 9999999 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | ACUMULADOR |
Geral
Conteúdo
Integrações