...
Item | Valor | Observações | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
010 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial | ||||
011 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
020 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
030 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
040 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial | ||||
050 | Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas | Pega da Apuração | ||||
051 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
052 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
060 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
070 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
075 | ... | NÃO SERÁ GERADO | 080 | Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas | Pega da Apuração DCIP informado na tela | TELA |
080 | DCIP informado na tela | TELA | ||||
090 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
100 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
105 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
110 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
120 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial | ||||
130 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
999 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial | ||||
140 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial | ||||
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial | ||||
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
170 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
180 | ... | NÃO SERÁ GERADO | ||||
190 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
...