Sequencial | Ordenação (SeqDemo) | Descrição | Tipo |
---|---|---|---|
418 | 800000 | TOTAL DAS RECEITAS | TOTALIZADOR GERAL |
303 | 900000 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
302 | 1000001 | VENDA DE MERCADORIAS | ANALÍTICO |
304 | 1000002 | (-) ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | ANALÍTICO |
416 | 1100000 | RECEITAS COM SERVIÇOS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
372 | 1100001 | RECEITA COM SERVICOS | ANALÍTICO |
417 | 1200000 | RECEITAS COM FRETES | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
371 | 1200001 | RECEITA COM FRETES | ANALÍTICO |
422 | 1299999 | DEDUCOES INGRESSOS/RECEITAS | TOTALIZADOR GERAL |
305 | 1300000 | DEVOLUÇÕES DE VENDA | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
54 | 1300001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ANALÍTICO |
55 | 1300002 | (-) ICMS ST SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS | ANALÍTICO |
56 | 1300003 | (-) ICMS NORMAL S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ANALÍTICO |
309 | 1300004 | (-) PIS SOB DEVOLUÇÃO DE VENDAS | ANALÍTICO |
57 | 1300005 | (-) COFINS SOBRE DEVOLUCAO DE VENDAS | ANALÍTICO |
59 | 1400000 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
61 | 1400001 | PIS SOBRE FATURAMENTO | ANALÍTICO |
62 | 1400002 | COFINS SOBRE FATURAMENTO | ANALÍTICO |
312 | 1400003 | ICMS NORMAL S/ VENDAS | ANALÍTICO |
374 | 1400004 | ICMS S/ FRETE | ANALÍTICO |
375 | 1400005 | ISS S/ FRETE | ANALÍTICO |
415 | 1900000 | RECEITA LIQUIDA VENDAS | ACUMULADOR |
8 | 2000000 | CUSTO MERCADORIA VENDIDA | TOTALIZADOR GERAL |
423 | 2020000 | ESTOQUE INICIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
313 | 2020001 | ESTOQUE INICIAL | ANALÍTICO |
11 | 2040000 | COMPRAS NO EXERCICIO | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
68 | 2040001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO |
69 | 2040002 | FRETES S/ COMPRAS / TRANSFERENCIAS | ANALÍTICO |
314 | 2040003 | ICMS S/ REMESSA/DEVOLUÇÃO DE ARMAZENAGEM | ANALÍTICO |
315 | 2040004 | (-) ICMS S/ EMPRESTIMO DE MERCADORIA | ANALÍTICO |
316 | 2040005 | ROUBO DE CARGAS E ACIDENTES NÃO INDENIZADOS | ANALÍTICO |
73 | 2040006 | PAGAMENTOS FEITO A MAIOR | ANALÍTICO |
74 | 2040007 | PAGAMENTOS FEITO A MENOR | ANALÍTICO |
75 | 2040008 | (-) MERCADORIA UTILIZADA CONSUMO PROPRIO | ANALÍTICO |
76 | 2040009 | ICMS S/ PERDAS | ANALÍTICO |
77 | 2040010 | (-) ICMS S/ COMPRAS | ANALÍTICO |
317 | 2040011 | ICMS ST S- GANHOS APURADOS | ANALÍTICO |
79 | 2040012 | ICMS-ST ANTECIPADO S/ ENTRADA | ANALÍTICO |
80 | 2040013 | (-) INDENIZAÇÃO (PERDAS, ROUBOS E ACIDENTES) | ANALÍTICO |
81 | 2040014 | (-) ICMS ST S/ COMPRAS | ANALÍTICO |
82 | 2040015 | (-) RESSARCIMENTO DE CUSTO DE RAMANEJAMENTO | ANALÍTICO |
83 | 2040016 | ICMS APURAÇÃO CENTRALIZADA | ANALÍTICO |
318 | 2040017 | MULTA SALDO COTA PETROBRAS | ANALÍTICO |
85 | 2040018 | (-) RESSARCIMENTO DE ICMS | ANALÍTICO |
86 | 2040019 | (-) ICMS S/ CONSUMO PROPRIO | ANALÍTICO |
87 | 2040020 | (-) ICMS S/ FRETES | ANALÍTICO |
88 | 2040021 | TAXA DE ARMAZENAGEM | ANALÍTICO |
89 | 2040022 | EMPRESTIMO DE MERCADORIAS | ANALÍTICO |
90 | 2040023 | ICMS ANEXO VIII | ANALÍTICO |
91 | 2040024 | (-) PIS S/ COMPRAS | ANALÍTICO |
92 | 2040025 | (-) COFINS S/ COMPRAS | ANALÍTICO |
93 | 2040027 | (-) CREDITOS PIS COFINS INSUMOS E OUTROS | ANALÍTICO |
367 | 2040028 | (-) DESCONTO DE FALTA DE PRODUTOS | ANALÍTICO |
396 | 2040029 | DESACORDO FORNECIMENTO CONTRATADO | ANALÍTICO |
403 | 2040030 | RESSARCIMENTO DE PIS-COFINS INDEFERIDOS | ANALÍTICO |
13 | 2050001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO |
319 | 2050002 | ICMS SOB DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | ANALÍTICO |
14 | 2060000 | TRANSFERENCIA RECEBIDAS P/ REVENDA | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
15 | 2060001 | TRANSFERENCIA MERCADORIA REVENDA | ANALÍTICO |
16 | 2060002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | ANALÍTICO |
17 | 2070000 | TRANSFERENCIA P/ FILIAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
94 | 2070001 | DE MERCADORIAS P/ REVENDA | ANALÍTICO |
95 | 2070002 | (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA | ANALÍTICO |
19 | 2080000 | ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
409 | 2080001 | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | ANALÍTICO |
376 | 2100001 | CUSTO SERVICOS FRETE | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
377 | 2100002 | SUB-CONTRATACAO FRETE | ANALÍTICO |
378 | 2100003 | ICMS S/ FRETE SUB-CONTRATADO | ANALÍTICO |
440 | 2800000 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | ACUMULADOR |
420 | 2900000 | DESPESAS TOTAIS | TOTALIZADOR GERAL |
21 | 3020000 | DESPESAS DE VENDAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
97 | 3030001 | SALARIOS E ORDENADOS | ANALÍTICO |
98 | 3030002 | GRATIFICACOES | ANALÍTICO |
99 | 3030003 | FERIAS | ANALÍTICO |
100 | 3030004 | 13 SALARIO | ANALÍTICO |
101 | 3030005 | INSS | ANALÍTICO |
102 | 3030006 | FGTS | ANALÍTICO |
103 | 3030007 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO | ANALÍTICO |
344 | 3030008 | SEGURO ACIDENTE TRABALHO | ANALÍTICO |
127 | 3030009 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | ANALÍTICO |
129 | 3030010 | TELEFONE | ANALÍTICO |
132 | 3030011 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS PF | ANALÍTICO |
140 | 3030012 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS PJ | ANALÍTICO |
144 | 3030013 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | ANALÍTICO |
146 | 3030014 | PREMIO DE SEGURO | ANALÍTICO |
148 | 3030015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | ANALÍTICO |
152 | 3030016 | MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS DE BENS | ANALÍTICO |
157 | 3030017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ANALÍTICO |
164 | 3030018 | FRETES E CARRETOS | ANALÍTICO |
165 | 3030019 | (-) ICMS SOBRE FRETES | ANALÍTICO |
166 | 3030020 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ANALÍTICO |
167 | 3030021 | SEGURANCA E VIGILANCIA | ANALÍTICO |
168 | 3030022 | PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS | ANALÍTICO |
170 | 3030024 | DESPESAS C/ VEICULOS | ANALÍTICO |
171 | 3030025 | DESPESAS E TAXAS DIVERSAS | ANALÍTICO |
172 | 3030026 | IMPRESSOS E FORMULARIOS | ANALÍTICO |
174 | 3030027 | BRINDES | ANALÍTICO |
175 | 3030028 | PESOS MEDIDAS E ANALISES | ANALÍTICO |
176 | 3030029 | QUEBRA DE ESTOQUE | ANALÍTICO |
177 | 3030030 | DESPESAS C/ CORREIOS | ANALÍTICO |
179 | 3030031 | VIAGENS E ESTADIAS | ANALÍTICO |
242 | 3030032 | ARRENDAMENTO DE VEICULOS | ANALÍTICO |
243 | 3030033 | ALIMENTACAO EM VIAGENS | ANALÍTICO |
244 | 3030034 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | ANALÍTICO |
246 | 3030035 | AGUA | ANALÍTICO |
248 | 3030036 | SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO | ANALÍTICO |
250 | 3030037 | PIS EXERCICIO ANTERIOR | ANALÍTICO |
253 | 3030038 | COFINS EXERCICIO ANTERIOR | ANALÍTICO |
255 | 3030039 | MATERIAL DE SEGURANCA | ANALÍTICO |
256 | 3030040 | (-) ICMS INSUMO CARGA PROPRIA | ANALÍTICO |
257 | 3030041 | IPVA | ANALÍTICO |
258 | 3030042 | DESPESAS COM FESTAS | ANALÍTICO |
259 | 3030043 | COMISSOES PAGAS | ANALÍTICO |
260 | 3030044 | DESPESAS COM ESPORTE | ANALÍTICO |
261 | 3030045 | TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONSORCIO | ANALÍTICO |
262 | 3030046 | PEQUENAS IMOBILIZACOES | ANALÍTICO |
263 | 3030047 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | ANALÍTICO |
264 | 3030048 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | ANALÍTICO |
265 | 3030049 | DESPESAS C/ UNIFORMES | ANALÍTICO |
266 | 3030050 | DESPESAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS | ANALÍTICO |
267 | 3030051 | ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO |
268 | 3030052 | (-) ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO |
269 | 3030053 | TELEFONE CELULAR | ANALÍTICO |
270 | 3030054 | ACORDOS TRABALHISTAS | ANALÍTICO |
271 | 3030055 | CUSTAS PROCESSUAIS | ANALÍTICO |
272 | 3030056 | TAXA DE LICENCA E SUGURO OBRIGATORIO | ANALÍTICO |
277 | 3030057 | MENSALIDADES E ANUIDADES | ANALÍTICO |
345 | 3030058 | DESPESAS COM GRAFICA E ENCADERNAÇÕES | ANALÍTICO |
321 | 3030059 | CONVENIOS MEDICOS | ANALÍTICO |
322 | 3030060 | DIARIAS CONVENIO SINTROMAR | ANALÍTICO |
323 | 3030061 | SEGURO DE CARGAS | ANALÍTICO |
324 | 3030062 | DEPRECIAÇÃO SOB REAVALIAÇÃO | ANALÍTICO |
325 | 3030063 | SEGURANÇA AMBIENTAL | ANALÍTICO |
326 | 3030064 | COMPLEMENTO DE ICMS ST | ANALÍTICO |
327 | 3030065 | (-) INDENIZAÇÃO DE SEGUROS | ANALÍTICO |
332 | 3030066 | (-) CREDITO DE PIS | ANALÍTICO |
333 | 3030067 | (-) CREDITO COFINS | ANALÍTICO |
334 | 3030069 | CESTA BASICA | ANALÍTICO |
335 | 3030070 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS | ANALÍTICO |
336 | 3030071 | GASTOS/DESPESAS AMBIENTAIS | ANALÍTICO |
337 | 3030072 | DIARIAS CONVEÇÃO SINDICAL MOTORISTAS | ANALÍTICO |
338 | 3030073 | ABONO SALARIAL | ANALÍTICO |
339 | 3030074 | VALE TRANSPORTE | ANALÍTICO |
340 | 3030075 | (-+) DEEMED COST | ANALÍTICO |
343 | 3030076 | ALUGUEIS DE OUTROS BENS MOVEIS | ANALÍTICO |
341 | 3030078 | (-) ICMS S/ MATERIAL DE USO OU CONSUMO | ANALÍTICO |
342 | 3030079 | PAT- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | ANALÍTICO |
360 | 3030080 | FGTS S/ RESC. CONTRATUAL | ANALÍTICO |
402 | 3030081 | ICMS S/ DESCARTE DE PNEU | ANALÍTICO |
408 | 3030081 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | ANALÍTICO |
411 | 3030082 | DESPESA CONSULTA DE RISCO | ANALÍTICO |
23 | 4010000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
25 | 4020001 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | ANALÍTICO |
26 | 4020002 | SALARIOS & ORDENADOS | ANALÍTICO |
27 | 4020003 | FERIAS | ANALÍTICO |
28 | 4020004 | 13 SALARIO | ANALÍTICO |
29 | 4020005 | INSS | ANALÍTICO |
30 | 4020006 | FGTS | ANALÍTICO |
31 | 4020007 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO | ANALÍTICO |
32 | 4020008 | SEGURO ACIDENTE TRABALHO | ANALÍTICO |
33 | 4020009 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | ANALÍTICO |
34 | 4020010 | SEGURO VIDA SOCIOS | ANALÍTICO |
35 | 4020011 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | ANALÍTICO |
37 | 4020012 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | ANALÍTICO |
38 | 4020013 | MANUTENCAO CONSERVACAO REPARO DE BENS | ANALÍTICO |
39 | 4020014 | ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO |
41 | 4020015 | AGUA | ANALÍTICO |
42 | 4020016 | TELEFONE TELEX E TELEGRAMAS | ANALÍTICO |
43 | 4020017 | VALE ALIMENTACAO SODEXO | ANALÍTICO |
44 | 4020018 | CERTIFICADOS DIGITAIS | ANALÍTICO |
46 | 4020019 | DESPESAS C/ ENCADERNACOES | ANALÍTICO |
104 | 4020020 | MATERIAL DE SEGURANCA | ANALÍTICO |
105 | 4020021 | VIAGENS E REPESENTACOES | ANALÍTICO |
106 | 4020022 | MATERIAL DE ESCRITORIO | ANALÍTICO |
107 | 4020023 | MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO | ANALÍTICO |
108 | 4020024 | COPA COZINHA LIMPEZA | ANALÍTICO |
109 | 4020025 | CONDUCOES E REFEICOES | ANALÍTICO |
110 | 4020026 | JORNAIS REVISTAS PUBICACOES | ANALÍTICO |
111 | 4020027 | DONATIVOS E CONTRIBUICOES | ANALÍTICO |
112 | 4020028 | LEGAIS E JUDICIAIS | ANALÍTICO |
113 | 4020029 | SERVICOS PROFISSIONAIS | ANALÍTICO |
114 | 4020030 | DESPESAS C/ VEICULOS | ANALÍTICO |
115 | 4020031 | CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO |
116 | 4020032 | CONTRIBUICAO P/ O PIS | ANALÍTICO |
117 | 4020033 | IPVA | ANALÍTICO |
118 | 4020034 | IPTU | ANALÍTICO |
119 | 4020035 | BOLSAS DE ESTUDO | ANALÍTICO |
120 | 4020036 | REVERSAO PATRONAL | ANALÍTICO |
121 | 4020037 | PRO LABORE | ANALÍTICO |
122 | 4020038 | CONTABILIDADE E AUDITORIA | ANALÍTICO |
123 | 4020039 | DESPESAS E TAXAS DIVERSAS | ANALÍTICO |
124 | 4020040 | DESPESAS C/ CORREIOS | ANALÍTICO |
125 | 4020041 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | ANALÍTICO |
126 | 4020042 | CONTRIBUICAO SINDICAL | ANALÍTICO |
128 | 4020043 | XEROX E EUTENTICACOES | ANALÍTICO |
130 | 4020044 | ALVARAS DE LICENCA | ANALÍTICO |
131 | 4020045 | MENSALIDADES INTERNET | ANALÍTICO |
133 | 4020046 | PEQUENAS IMOBILIZACOES | ANALÍTICO |
134 | 4020047 | CONSERVACAO DE INSTALACAO | ANALÍTICO |
135 | 4020048 | DESPESAS CARTORARIAS | ANALÍTICO |
136 | 4020049 | (-) ICMS S/ ENERGIA ELETRICA | ANALÍTICO |
137 | 4020050 | ASSESSORIA E SISTEMAS | ANALÍTICO |
138 | 4020051 | MENSALIDADE E ANUIDADES | ANALÍTICO |
139 | 4020052 | DESPESAS COM LEGALIZACOES | ANALÍTICO |
141 | 4020053 | CURSOS E APRENDIZAGENS | ANALÍTICO |
142 | 4020054 | VALE TRANSPORTE | ANALÍTICO |
143 | 4020055 | DESPESAS COM CONSORCIOS | ANALÍTICO |
145 | 4020056 | PREMIOS E SEGUROS | ANALÍTICO |
147 | 4020058 | INCENTIVO A FORMACAO ACADEMICA | ANALÍTICO |
149 | 4020059 | PERDAS DIVERSAS | ANALÍTICO |
150 | 4020060 | SINDICATOS DE CLASSES | ANALÍTICO |
151 | 4020061 | PROGRAMAS EXIGIDOS EM LEI | ANALÍTICO |
153 | 4020062 | CONVENIOS MEDICOS | ANALÍTICO |
154 | 4020063 | ACOES SOCIAIS | ANALÍTICO |
155 | 4020064 | DESPESAS DE URBANISMO | ANALÍTICO |
156 | 4020065 | DESPESAS COM AERONAVE | ANALÍTICO |
158 | 4020066 | FRETES E CARRETOS (ADM) | ANALÍTICO |
346 | 4020067 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | ANALÍTICO |
347 | 4020068 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ANALÍTICO |
348 | 4020069 | (-) ICMS SOB FRETES (ADM) | ANALÍTICO |
349 | 4020070 | PAT - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR | ANALÍTICO |
380 | 4020071 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | ANALÍTICO |
400 | 4020072 | ABONO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES | ANALÍTICO |
405 | 4020073 | COMPLEMENTO SALDO NEGATIVO SALARIO | ANALÍTICO |
406 | 4020074 | DOACAO ART. 13 § 2º INCISO III DA LEI 9.249/95 | ANALÍTICO |
159 | 4030000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
160 | 4030001 | ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | ANALÍTICO |
161 | 4030002 | IMPOSTOS E TAXAS | ANALÍTICO |
162 | 4030003 | ICMS INDEFERIDO PROCESSO FACC | ANALÍTICO |
163 | 4030004 | ICMS SOBRE PERDA/CONSUMO/TRANSFERENCIA MATERIAL DE | ANALÍTICO |
350 | 4030005 | ICMS NORMAL ARTIGO 418-B RICMS SP | ANALÍTICO |
392 | 4030006 | ICMS NAO APROPRIADO CIAP | ANALÍTICO |
353 | 4200000 | CREDITO PIS/COFINS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
354 | 4200001 | INSUMOS-PIS ARTI. 3º LEI 10637/2002 E 10833/2003 | ANALÍTICO |
355 | 4200002 | INSUMOS-COFINS ART. 3º LEI 10637/2002 E LEI 10833/ | ANALÍTICO |
180 | 5000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
361 | 5010001 | CREDITOS INCOBRAVEIS ARTIGO 340 RIR | ANALÍTICO |
388 | 5010002 | PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | ANALÍTICO |
191 | 5010101 | PREJUIZO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | ANALÍTICO |
193 | 5010201 | MULTA POR INFRACAO | ANALÍTICO |
195 | 5010202 | IRPJ | ANALÍTICO |
196 | 5010203 | CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO |
197 | 5010204 | VARIACAO MONETARIA | ANALÍTICO |
198 | 5010205 | MULTAS | ANALÍTICO |
199 | 5010206 | PIS | ANALÍTICO |
200 | 5010207 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | ANALÍTICO |
201 | 5010208 | OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS | ANALÍTICO |
202 | 5010209 | ICMS | ANALÍTICO |
203 | 5010210 | GASTOS EM POSTOS CLIENTES | ANALÍTICO |
204 | 5010211 | FRETES INDEDUTIVEIS | ANALÍTICO |
205 | 5010212 | MULTAS DE TRANSITO | ANALÍTICO |
206 | 5010213 | DOACOES | ANALÍTICO |
207 | 5010214 | SEGURO PREVIDENCIA SOCIOS | ANALÍTICO |
208 | 5010216 | PARCELAMENTO REFIS | ANALÍTICO |
209 | 5010217 | DOACOES (ART. 18 LEI 8313/91) | ANALÍTICO |
210 | 5010218 | DOACOES - FUNDO AMPARO CRIANCA / ADOLESCENTE | ANALÍTICO |
211 | 5010219 | DOACOES A CAMPANHA ELEITORAL | ANALÍTICO |
398 | 5010220 | DOAÇÃO ART.3º LEI 12.715-2012 - PRONAS/PCD | ANALÍTICO |
399 | 5010221 | DOACAO LEI 12213-10 FUNDO NACIONAL DO IDOSO | ANALÍTICO |
412 | 5010222 | DOAÇÃO ART. 1º LEI 12.715-2012 - PRONON | ANALÍTICO |
439 | 5010999 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR GERAL |
438 | 5011000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
390 | 5011001 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (ARTIGO 340 RIR) | ANALÍTICO |
391 | 5011002 | RECEITAS DIVERSAS | ANALÍTICO |
393 | 5011003 | ALUGUEIS | ANALÍTICO |
397 | 5011004 | DOAÇÕES RECEBIDAS | ANALÍTICO |
181 | 5012000 | RECEITA COM ALIENACAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
183 | 5012001 | VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO BEM | ANALÍTICO |
184 | 5012002 | (-) CUSTO ORIGINAL DO BEM BAIXADO | ANALÍTICO |
185 | 5012003 | BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA | ANALÍTICO |
186 | 5013000 | RECEITAS PARTICIPACOES OUTRAS SOCIEDADES | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
187 | 5013001 | LUCRO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | ANALÍTICO |
188 | 5013002 | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO DE COLIGADA | ANALÍTICO |
189 | 5013003 | (-) PIS S/ JUROS CAPITAL PROPRIO | ANALÍTICO |
351 | 5013004 | (-) COFINS S/ JUROS CAPITAL PROPRIO | ANALÍTICO |
436 | 5059999 | RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO | ACUMULADOR |
212 | 6000000 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | TOTALIZADOR GERAL |
213 | 6020000 | RECEITAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
214 | 6020001 | DESCONTOS OBTIDOS | ANALÍTICO |
215 | 6020001 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | ANALÍTICO |
216 | 6020003 | RENDA FIXA | ANALÍTICO |
217 | 6020004 | RECEITAS OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | ANALÍTICO |
219 | 6020007 | PREMIACAO APLICACAO OUROCAP | ANALÍTICO |
220 | 6020008 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | ANALÍTICO |
221 | 6020009 | (-) COFINS | ANALÍTICO |
386 | 6020100 | RENDA VARIÁVEL | ANALÍTICO |
222 | 6030000 | DESPESAS FINANCEIRAS | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
223 | 6030001 | JUROS PAGOS OIU INCORRIDOS | ANALÍTICO |
224 | 6030002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | ANALÍTICO |
225 | 6030003 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | ANALÍTICO |
226 | 6030004 | VARIACAO MONETARIA PASSIVA | ANALÍTICO |
227 | 6030005 | CPMF | ANALÍTICO |
228 | 6030006 | IOF | ANALÍTICO |
229 | 6030007 | MULTAS | ANALÍTICO |
230 | 6030008 | JURO MULTA E CORRECAO MONETARIA | ANALÍTICO |
231 | 6030009 | JUROS CONTA GARANTIDA | ANALÍTICO |
232 | 6030010 | IOF CONTA GARANTIDA | ANALÍTICO |
233 | 6030011 | COMISSOES CONTA GARANTIDA | ANALÍTICO |
234 | 6030012 | PERDA APLICACAO CAPITALIZACAO | ANALÍTICO |
235 | 6030014 | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO | ANALÍTICO |
237 | 6030015 | FURTOS E ROUBOS | ANALÍTICO |
437 | 6099999 | RESULTADO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS | ACUMULADOR |
421 | 6900000 | PROVISAO DOS IMPOSTOS | TOTALIZADOR GERAL |
239 | 7020000 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
247 | 7030001 | PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | ANALÍTICO |
249 | 7040000 | PROVISAO P/ IRPJ | TOTALIZADOR ANALÍTICO |
252 | 7050001 | PROVISAO P/ IRPJ | ANALÍTICO |
419 | 9999999 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | ACUMULADOR |
Geral
Conteúdo
Integrações