...
Registro | Descrição | Observações | Pai | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K001 | Registro de Abertura |
|
| K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI||
K010 | Tipo de leiaute | 0 = Completo, 1 = Simplificado ou 2 = Somente saldos de estoques. Estamos enviando 2 (fixo na fórmula) | K001 | |||
K100 | Dados da empresa | Data Inicial e Final do Registro 0000 | K001 | |||
K200 | Estoque Escriturado | Dados de Fechamento de Estoque, Tipo de estoque a ser considerado: escritural ambiente ou escritural a 20c, Armazenadoras com base secundária, Depósitos - OC | K100 | |||
K990 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Movimentação de produtos básicas geradas a partir de movimentação de produto composto | K100 | |||
K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Movimentação de produtos compostos | K210 | |||
K230 | Itens Produzidos | Produtos gerados a partir da Ordem de Fabricação executada | K100 | |||
K235 | Insumos Consumidos | Produtos utilizados na Ordem de Fabricação executada | K230 | |||
K990 | Registro de Encerramento |
| Registro de Encerramento |
Abaixo estão os tipos de produtos que são enviados no registro K200:
Código | Descrição |
---|---|
00 | Mercadoria para Revenda |
01 | Matéria Prima |
02 | Embalagem |
03 | Produto em Processo |
04 | Produto Acabado |
05 | Sub Produto |
06 | Produto Intermediário |
10 | Outros Insumos |