Registro | Descrição | Observações | Registros dos quais depende | Pai |
---|---|---|---|---|
1000 | Identificação analítica do produto | Configuração do produto, aba Ficha Produto | 0000 | |
1100 | Totalizador das entradas do produto | Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de entrada declaradas no registro 1110, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês da aquisição, do produto identificado no registro 1000. | 1000 | |
1110 | Identificação das notas fiscais de entrada | Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. | 1100 | |
1120 | Identificação das notas fiscais de devolução das entradas | Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de compras ocorridas no mesmo mês em que foi computada a entrada da mesma mercadoria. | 1100 | |
1200 | Totalizador das saídas para consumidor final | Este registro é gerado pelo Sispetro | 1000 | |
1210 | Identificação das notas fiscais de saída para consumidor final | Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000. Deverá conter a totalidade das operações de saídas realizadas no período de apuração, para cada produto comercializado sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar. | 1200 | |
1220 | Identificação das notas fiscais de devolução das saídas para consumidor final | Este registro deve conter as notas fiscais de devolução de venda ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria. | 1200 | |
1300 | Totalizador das saídas para outros estados | Este registro é gerado pelo Sispetro | 1000 | |
1310 | Identificação das notas fiscais de saída para outros estados | Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000, registro é gerado pelo Sispetro | 1300 | |
1320 | Identificação das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados | Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria. | 1300 | |
1400 | Totalizador das saídas internas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 | Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de venda emitidas em operações internas que trata o art. 119 do RICMS/2017 declaradas no registro 1410 do produto que foi identificado no registro 1000. | 1000 | |
1410 | Identificação das notas fiscais de saídas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 | Este registro deve conter as notas fiscais emitidas em operações internas do produto que foi identificado no registro 1000. Este registro visa a atender às regras dispostas no art. 119 do Anexo IX do RICMS/17. | 1400 | |
1420 | Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 | Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria | 1400 | |
1500 | Totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional declaradas nos registros 1510 do produto que foi identificado no registro 1000. | 1000 | |
1510 | Identificação das notas fiscais destinadas a contribuinte do Simples Nacional | Este registro deve conter as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no registro 1000, no caso de aquisição de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, do Anexo IX do RICMS/17, com imposto retido calculado com a aplicação do percentual integral da MVA. | 1500 | |
1520 | Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | Este registro deve conter as notas fiscais de devolução de venda ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria. | 1500 | |
1999 | Encerramento do Bloco 1 | Este registro destina-se a identificar o encerramento do Bloco 1 e a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco. | 0000 |
Geral
Conteúdo
Integrações